Ein-und Zweiträgerbrückenkrane (ELK, ZLK)
|
|
ZLK 36t x 34,2m | Thyssen Krupp Stahl Deutschland |
ZLK 25/10/10t x 30m | Saarstahl Deutschland |
ZLK 50t x 26m | SSAB Schweden |
ZLK 100/60t x 23m | Tesla Deutschland |
ZLK 63/25t x 32,15m | Audi Mexiko |
ZLK 45/10t x 30m | Vöstalpine Österreich |
ZLK 50t x 28,3m | Ford Südafrika |
ZLK 110/40/10t x 14m | SMT Schweden |
ZLK 150/150/10t x 33,9m | Volvo Schweden |
ZLK 45/16t x 40m | Vöstalpine Österreich |
ZLK 25t x 16,3m | Konrad 2 Deutschland |
ZLK 20t x 31,2m | Konrad 2 Deutschland |
ZLK 20t x 9,65m | Konrad 2 Deutschland |
Portal-und Halbportalkrane (PK, HPK)
|
|
HPK 25/10t x 15,96m | Audi Ingolstadt |
HPK 10t x 12m | SSAB Oxelösund |
HPK 14t x 21m | SSAB Oxelösund |
Winkellaufkrane (WLK)
|
|
WLK 10t x 22,85m | Audi Neckarsulm |
Gieß- und Pfannenkrane |
|
ZLK130/32t x 18m | SMT Sandvik |
VLK150/50t x 22m | HKM Duisburg |
Automatik-und Prozesskrane |
|
ZLK 63/32t x 34,2m | VW Wolfsburg |
ZLK 72,5t x 29,3m | VW Sachsen |
ZLK 65t x 37,88m | Porsche Leipzig |
ZLK 80/32t x 34,21m | VW Kassel |
ZLK 70/32t x 38m | VW Hannover |
ZLK 63x32t x 29,3m | VW Emden |
ZLK 40/25t x 34,36m | Ford Saarlouis |
ZLK 68/25t x 45,9m | Audi Neckarsulm |
ZLK 68/32t x 21,31m | Audi Neckarsulm |
ZLK 50/40t x 25,65m | Audi_Münchsmünster |
ZLK 66,5t x 24,7m | Audi Ingolstadt |
ZLK 63/25t x 29,37m | Audi Ingolstadt |
ZLK 66,5t x 31,35m | Audi_Gyoer |
ZLK 68t x 34,5m | VW China |
Spreaderkrane |
|
RWE-, EON-, Vattenfall- Standorte | |
diverse Lastaufnahmemittel, Traversen, Spraeder etc. |
|
Stahlindustrie, RWE-, EON-, Vattenfall- Standorte | |
Fahrträger für verfahrbare Dachkonstruktionen |
|
Bad Wörrishofen | |
Winkeltore |
|
RWE-, EON- Standorte |